DOLAR 34,7483 0.08%
EURO 36,5410 0.05%
ALTIN 2.945,410,07
BITCOIN 0%
Hatay

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

Kripto Para Fiyat Hacim Fark Saat
  • Bitcoin 3316753 19790496 % -2.14844 22:06
  • Ethereum 125585 120442285.78545 % -2.77018 22:06
  • XRP 94.17 57051491087 % 25.82685 22:06
  • Tether 34.75 134122209730.46 % 0.14638 22:06
  • Solana 7728.88 475265875.51997 % -6.23174 22:06
  • BNB 22274 145887575.79 % -2.3413 22:06
  • Dogecoin 14.64 146967556383.7 % -5.34445 22:06
  • Cardano 41.46 35799129412.769 % 5.56942 22:06
  • USDC 34.73 39834985303.849 % 0.14691 22:06
  • Lido Staked Ether 125523 9836438.4823567 % -2.88061 22:06
  • Avalanche 1786.97 409299262.20623 % 14.76504 22:06
  • TRON 7.55 86298120536.143 % 4.6979 22:06
  • Shiba Inu 0.0010123 5.8925808575448E+14 % -7.46568 22:06
  • Toncoin 226.16 2547506996.6422 % -4.78661 22:06
  • Stellar 18.49 30107888176.528 % 0.25391 22:06
  • Chainlink 859.88 626849971.30834 % 31.18525 22:06
  • Wrapped stETH 148959 3592278.5144863 % -2.21797 22:06
  • Polkadot 341.73 1522267060 % 5.99254 22:06
  • Wrapped Bitcoin 3309016 137824.83446978 % -2.30909 22:06
  • Hedera 9.89 38198864522.009 % 35.80427 22:06
  • Bitcoin Cash 18572.56 19796537.396651 % 1.61886 22:06
  • Litecoin 4774.54 75262164.483471 % 16.23653 22:06
  • Binance-Peg WETH 125869 604999.99995984 % -1.89688 22:06
  • Sui 113.85 2927660018.5589 % -4.98001 22:06
  • NEAR Protocol 246.69 1217906155 % 2.51051 22:06
  • Pepe 0.00070337 4.2069E+14 % -9.43257 22:06
  • Uniswap 478.8 600483073.71 % 5.66325 22:06
  • LEO Token 305.12 924652746.9 % 2.37577 22:06
  • Aptos 456.74 534863513.25205 % -2.41068 22:06
  • Wrapped eETH 131855 1841364.2222207 % -2.67569 22:06
  • Internet Computer 467.93 475374667.2545 % 5.93715 22:06
  • USDS 34.65 5518664747.3404 % 0.24358 22:06
  • POL (ex-MATIC) 22.14 8080552426.3351 % 6.82093 22:06
  • Ethereum Classic 1177.65 149787934.13354 % 2.66526 22:06
  • Cronos 6.36 27160083233.766 % -3.09342 22:06
  • Artificial Superintelligence Alliance 65.12 2609959126.672 % 2.94645 22:06
  • Ethena USDe 34.79 4539113867.0662 % 0.15421 22:06
  • Filecoin 257.3 606655043 % 8.39945 22:06
  • VeChain 1.92 80985041177 % 21.93955 22:06
  • Render 297.43 517690753.12549 % -2.25638 22:06
  • Bittensor 20623 7381023 % -7.24329 22:06
  • Arbitrum 35.89 4097359817 % 6.9182 22:06
  • Algorand 17.49 8294194826.4509 % 2.52845 22:06
  • Kaspa 5.61 25276393111.02 % -3.5489 22:06
  • Cosmos Hub 327.13 390688369.81327 % 7.21531 22:06
  • Stacks 80.67 1503119628.8231 % -2.41001 22:06
  • Aave 8062.8 15005150.270017 % 12.03376 22:06
  • Immutable 69.59 1694765880.3898 % -0.04597 22:06
  • Fantom 41.55 2803634835.5266 % 9.13113 22:06
  • WhiteBIT Coin 808.19 144118517.10815 % -0.80021 22:06
  • MANTRA 125.95 905416675.77 % 3.11212 22:06
  • Celestia 259.94 438235881.43116 % -6.63428 22:06
  • OKB 1878.32 60000000 % -0.22993 22:06
  • Monero 6009.38 18446744.07371 % 6.47879 22:06
  • Bonk 0.00146701 75476905163522 % -8.75989 22:06
  • Optimism 87.62 1255070491 % 2.09108 22:06
  • dogwifhat 106.33 998926392 % -8.30881 22:06
  • Mantle 31.23 3366841707.8368 % -3.70084 22:06
  • Injective 1071.05 97727220.33 % 2.8118 22:06
  • Theta Network 97.6 1000000000 % -2.25586 22:06
  • The Graph 10.12 9548531509.1655 % 1.40067 22:06
  • Hyperliquid 286.01 333928180 % -9.85576 22:06
  • Sei 21.63 3982916666 % -4.66868 22:06
  • Ethena 28.14 2937500000 % -1.80045 22:06
  • Worldcoin 111.75 722028665.65187 % -4.14574 22:06
  • Bitget Token 54.84 1400001000 % -2.01292 22:06
  • FLOKI 0.0077646 9674859573926 % -7.17146 22:06
  • Kaia 12.7 5856641747.1062 % 49.52763 22:06
  • THORChain 214.19 339905574 % 0.88005 22:06
  • Brett 6.85 9910016761.2012 % -10.14857 22:06
  • First Digital USD 34.68 1911241922.19 % 0.05908 22:06
  • GALA 1.58 41706530537.185 % 3.30359 22:06
  • Quant 4470.72 14544176.164091 % 19.15519 22:06
  • Rocket Pool ETH 140372 460106.80139552 % -2.58902 22:06
  • Ondo 44.78 1437319741.0075 % 2.58851 22:06
  • Pyth Network 17.46 3624988786.4386 % -1.58889 22:06
  • Coinbase Wrapped BTC 3319163 19078.90726692 % -2.0351 22:06
  • Maker 68359 885971.11844794 % 7.26899 22:06
  • Flare 1.14 52869856712.482 % 12.2407 22:06
  • Mantle Staked Ether 132095 452230.79672517 % -2.77483 22:06
  • EOS 39.34 1516885789.1746 % 5.76724 22:06
  • Arweave 874.86 65454185.538151 % 1.83175 22:06
  • Tezos 56.21 1016017567.119 % -2.69832 22:06
  • Flow 36.39 1547659986.9803 % 2.98073 22:06
  • Lido DAO 62.59 895767867.67368 % 1.86156 22:06
  • The Sandbox 23.05 2430232126.2233 % 0.09569 22:06
  • Starknet 24.17 2259283720 % -2.29786 22:06
  • Jupiter 40.47 1350000000 % -4.66404 22:06
  • Renzo Restaked ETH 129049 406975.66715885 % -2.65888 22:06
  • Helium 300.82 172903579.10299 % 9.43891 22:06
  • KuCoin 431.44 120225681.14608 % -1.18082 22:06
  • Solv Protocol SolvBTC 3314742 15399.864092955 % -2.04273 22:06
  • JasmyCoin 1.043 48419999999.306 % 4.09615 22:06
  • Bitcoin SV 2519.66 19791968.75 % 1.99383 22:06
  • Gate 395.22 125815473.19981 % -1.48001 22:06
  • Polygon 22.15 2237264048.9393 % 6.45868 22:06
  • Beam 0.938885 52561007898 % -3.75987 22:06
  • Raydium 169.16 290916824.26326 % -7.8254 22:06

Herhangi bir şikayet veya haber kaldırma talebiniz için lütfen [email protected] adresiyle bizimle iletişime geçin.

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

deneme bonusu veren siteler

manavgat escort - seks seyret - porno seks -