DOLAR 44,7182 0.04%
EURO 52,7075 0.12%
ALTIN 6.850,570,55
BITCOIN 0%
Hatay

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

Kripto Para Fiyat Hacim Fark Saat
  • Bitcoin 3329372 20015512 % 4.97729 04:08
  • Ethereum 105801 120690991.775 % 7.93102 04:08
  • Tether 44.72 184674430497.41 % 0.05584 04:08
  • BNB 27545 136356377.02 % 3.5992 04:08
  • XRP 61.17 61405531717 % 3.28005 04:08
  • USDC 44.7 78789672353.403 % 0.1069 04:08
  • Solana 3844.21 575141688.32514 % 5.01966 04:08
  • TRON 14.34 94773780404.265 % 0.03828 04:08
  • Figure Heloc 45.91 16644323597.827 % 0.70583 04:08
  • Dogecoin 4.18 153821496383.71 % 2.65422 04:08
  • WhiteBIT Coin 2445.67 213418274 % 5.0052 04:08
  • USDS 44.69 11316775452.305 % 0.00192 04:08
  • Hyperliquid 2002.47 238385315.95414 % 7.71743 04:08
  • LEO Token 452.13 920845344.9 % -0.1376 04:08
  • Cardano 10.97 36940364839.85 % 3.01451 04:08
  • Bitcoin Cash 19463.68 20020790.521651 % 2.30023 04:08
  • Chainlink 412.62 727099970.45235 % 5.17603 04:08
  • Monero 15548.11 18446744.07371 % 1.39907 04:08
  • Zcash 15995.58 16656784.540545 % -1.60485 04:08
  • Ethena USDe 44.71 5828297814.5222 % 0.03475 04:08
  • Canton 6.76 38307233074.65 % 3.40542 04:08
  • Stellar 6.94 33101722839.138 % 3.13468 04:08
  • MemeCore 128.54 1757290239.0729 % 0.6635 04:08
  • Dai 44.68 4380089981.7036 % -0.18469 04:08
  • Litecoin 2425.07 77056614.483471 % 0.98964 04:08
  • USD1 44.67 4097548054.5914 % 0.02616 04:08
  • Avalanche 422.92 431771961.17721 % 4.24562 04:08
  • Rain 0.361447 478357737544.77 % 1.41208 04:08
  • Hedera 3.87 43320766299.172 % 1.87343 04:08
  • Sui 42.46 3953388932.0712 % 4.76687 04:08
  • Toncoin 64.05 2482007372.9186 % -0.57641 04:08
  • Shiba Inu 0.00026473 5.8924352229844E+14 % 2.07607 04:08
  • Cronos 3.16 42350477868.3 % 3.12903 04:08
  • Circle USYC 50.05 2392972188.2225 % 23:06
  • Tether Gold 212083 559698.736688 % 1.229 04:08
  • World Liberty Financial 3.64 31762770186 % 2.78345 04:08
  • Bittensor 11459.26 9597491 % -1.48582 04:08
  • RaveDAO 433.8 248044444 % 56.33744 04:08
  • PAX Gold 212504 507641.795 % 1.2533 04:08
  • Mantle 30.53 3277944055.5368 % 2.2521 04:08
  • Uniswap 143 633561603.60375 % 5.10037 04:08
  • Polkadot 53.85 1679067926.1282 % -1.92227 04:08
  • NEAR Protocol 63.12 1292812268 % 3.01296 04:08
  • Falcon USD 44.63 1789549457.4931 % -0.04462 04:08
  • OKB 3788.94 21000000 % 2.20342 04:08
  • Sky 3.34 23157152301.778 % 2.83877 04:08
  • Pi Network 7.38 10142200266.498 % -1.04996 04:08
  • Aster 30.21 2458559719.13 % 2.28631 04:08
  • HTX DAO 7.957E-5 9.165330663271E+14 % 0.15092 04:08
  • Pepe 0.00016538 4.2069E+14 % 5.99737 04:08
  • USDD 44.73 1539890970 % 0.06619 04:08
  • Aave 4536.11 15164730.17925 % 7.12774 04:08
  • Internet Computer 111.58 550826946.42419 % 2.63297 04:08
  • Janus Henderson Anemoy Treasury Fund 49.19 1247343568.395 % 0.03646 04:05
  • Bitget Token 85.68 699992035.97879 % 1.4206 04:08
  • Ethereum Classic 380.65 156289683.26087 % 3.43281 04:08
  • Ondo US Dollar Yield 50.21 1182630127.121 % -0.352 04:08
  • Ondo 11.41 4869330647 % 4.18439 04:08
  • KuCoin 387.11 134655021.73557 % 3.81547 04:08
  • Gate 301.38 115180573.04886 % 1.95478 04:08
  • Pump.fun 0.084573 590000000000 % 4.6773 04:08
  • Quant 3376.62 14544176.164081 % 1.14304 04:08
  • Worldcoin 14.16 3267710240.2525 % 7.96193 04:08
  • Render 86.48 518743261.01407 % 2.02399 04:08
  • Algorand 5.02 8902478568.8399 % 9.84903 04:08
  • Morpho 80.57 552610631.7015 % 4.94528 04:08
  • Spiko EU T-Bills Money Market Fund 55.23 759289131.03904 % 0.70307 04:00
  • Kaspa 1.48 27326836350.155 % 4.83644 04:08
  • NEXO 40.44 1000000000 % 4.38902 04:08
  • POL (ex-MATIC) 3.76 10625536308.085 % 1.53289 04:08
  • Cosmos Hub 78.8 503254595.27675 % 1.66217 04:08
  • Ethena 4.39 8759375000 % 5.05038 04:08
  • Superstate Short Duration U.S. Government Securities Fund (USTB) 493.95 73509098.207671 % 0.01992 04:05
  • Blockchain Capital 3700.13 9112111 % -0.34558 04:05
  • Aptos 39.01 806181314.83411 % 6.29006 04:08
  • Provenance Blockchain 0.550588 56821396962 % 5.95658 04:08
  • Filecoin 40.41 771694587 % 4.55436 04:08
  • JUST 3.49 8815108920.5813 % 4.95743 04:08
  • Flare 0.358337 85666021025.946 % 2.67478 04:08
  • Arbitrum 5.04 6040824145 % 1.15567 04:08
  • OUSG 5137.65 5873670.7583589 % 0.04366 04:00
  • Official Trump 128.01 232498807.46572 % 2.25653 04:08
  • Midnight 1.73 16607399400.635 % -1.83762 04:08
  • Beldex 3.59 7737511140.1835 % 0.38932 04:08
  • XDC Network 1.36 19942478754.87 % 2.10279 04:08
  • VeChain 0.313238 85985041177 % 3.70752 04:08
  • Jupiter 7.57 3550835739.32 % 4.738 04:08
  • ​​Stable 1.22 21768011316 % -2.93667 04:08
  • Siren 35.23 727274305.04351 % 0.01511 04:08
  • Usual USD 44.64 558894364.96399 % 0.47082 04:08
  • Artificial Superintelligence Alliance 10.48 2258791208.4352 % 1.5937 04:08
  • Bonk 0.00026719 87994740501357 % 4.82552 04:08

Herhangi bir şikayet veya haber kaldırma talebiniz için lütfen [email protected] adresiyle bizimle iletişime geçin.

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

deneme bonusu veren siteler

manavgat escort - film izle - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - enjoybet - enjoybet - deneme bonusu veren siteler - manavgat escort - manavgat escort - porno - istanbul escort - bodrum escort - porno izle - alanya escort - manavgat escort - Buy Metin2 Yang - enjoybet - belek escort -