DOLAR 38,4185 0.19%
EURO 43,6584 -0.26%
ALTIN 4.070,43-1,43
BITCOIN 0%
Hatay
13°

HAFİF YAĞMUR

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.466 s Değişim: -0.26% -24,84 Adet:   2.518 Mio.Lot Hacim:   58.904 Mio.TL
EN YÜKSEK 9531
EN DÜŞÜK 9,439
Açılış: 9.510 Dünkü Kapanış: 9.491

Verilerin Son Güncelleme Saati : 16:15

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 169,70 -0,24 16:17:20
  • AGHOL 287,00 1,32 16:16:46
  • AGROT 7,96 0,51 16:17:20
  • AHGAZ 22,02 3,28 16:16:45
  • AKBNK 52,15 -2,52 16:17:19
  • AKSA 10,03 -0,99 16:17:07
  • AKSEN 32,98 2,49 16:17:20
  • ALARK 100,30 2,45 16:17:12
  • ALFAS 47,04 0,21 16:17:09
  • ALTNY 78,90 -0,88 16:17:17
  • ANHYT 87,15 -0,68 16:15:24
  • ANSGR 88,60 2,07 16:16:31
  • ARCLK 124,60 0,65 16:17:20
  • ARDYZ 25,46 2,83 16:16:21
  • ASELS 134,20 -0,22 16:17:20
  • ASTOR 102,40 0,79 16:17:03
  • AVPGY 52,05 -4,41 16:15:14
  • BERA 15,41 -0,19 16:17:11
  • BIMAS 466,75 0,76 16:17:17
  • BRSAN 400,75 3,96 16:17:17
  • BRYAT 2.156,00 7,58 16:16:47
  • BSOKE 19,22 1,05 16:16:54
  • BTCIM 5,17 1,37 16:17:22
  • CANTE 1,74 3,57 16:17:17
  • CCOLA 53,60 1,13 16:17:07
  • CIMSA 46,96 -1,80 16:17:22
  • CLEBI 2.720,00 -4,06 16:17:13
  • CWENE 15,99 0,57 16:17:06
  • DOAS 220,50 -0,54 16:17:10
  • DOHOL 16,07 -1,05 16:15:30
  • ECILC 44,94 -0,18 16:17:20
  • EFORC 84,35 -1,17 16:15:27
  • EGEEN 9.480,00 -0,78 16:16:59
  • EKGYO 12,13 1,08 16:17:15
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENERY 4,26 0,00 16:16:42
  • ENJSA 57,25 0,09 16:17:02
  • ENKAI 62,15 -4,02 16:17:07
  • EREGL 22,40 2,00 16:17:15
  • EUPWR 26,74 -0,74 16:17:13
  • FROTO 928,00 0,65 16:17:21
  • GARAN 103,80 -0,86 16:17:04
  • GESAN 41,52 -0,81 16:17:14
  • GOLTS 404,75 -0,18 16:17:12
  • GRTHO 333,50 0,15 16:15:30
  • GSRAY 2,12 0,95 16:17:13
  • GUBRF 294,00 0,34 16:17:14
  • HALKB 20,12 -2,33 16:17:12
  • HEKTS 3,22 0,31 16:16:15
  • IEYHO 11,70 4,84 16:17:17
  • ISCTR 10,82 -1,10 16:17:21
  • ISMEN 38,42 -0,72 16:17:07
  • KARSN 10,78 3,75 16:17:20
  • KCAER 13,64 -0,22 16:17:14
  • KCHOL 146,20 -0,61 16:17:20
  • KONTR 27,80 1,83 16:17:13
  • KONYA 6.262,50 -0,75 16:17:05
  • KOZAA 93,45 0,38 16:17:19
  • KOZAL 27,06 -1,24 16:17:19
  • KRDMD 24,62 0,65 16:17:17
  • KTLEV 72,05 -0,28 16:16:20
  • LMKDC 29,34 -0,54 16:17:20
  • MAGEN 26,58 -1,56 16:16:13
  • MAVI 33,54 1,88 16:16:58
  • MGROS 494,75 1,33 16:17:20
  • MIATK 35,44 -0,84 16:16:58
  • MPARK 331,00 0,91 16:17:14
  • OBAMS 72,30 2,63 16:15:44
  • ODAS 5,08 2,83 16:17:12
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • OTKAR 396,50 0,70 16:15:30
  • OYAKC 26,92 -1,32 16:16:49
  • PASEU 58,90 -3,12 16:16:34
  • PETKM 16,87 0,60 16:17:11
  • PGSUS 244,00 -0,29 16:17:13
  • RALYH 112,30 -0,53 16:16:03
  • REEDR 11,86 0,94 16:17:14
  • RYGYO 13,45 0,98 16:17:19
  • SAHOL 78,40 -0,13 16:17:21
  • SASA 4,14 0,73 16:16:43
  • SELEC 65,60 1,39 16:16:46
  • SISE 35,26 0,06 16:17:21
  • SKBNK 5,26 1,15 16:14:01
  • SMRTG 31,76 1,08 16:17:20
  • SOKM 39,40 2,71 16:17:04
  • TABGD 171,50 -0,69 16:16:18
  • TAVHL 234,90 2,53 16:16:54
  • TCELL 93,10 -1,12 16:17:20
  • THYAO 319,00 -0,78 16:17:20
  • TKFEN 136,80 -3,93 16:16:15
  • TOASO 207,10 1,52 16:17:21
  • TSKB 10,78 -0,19 16:17:11
  • TTKOM 54,90 -1,70 16:15:34
  • TTRAK 637,50 -1,92 16:17:13
  • TUPRS 125,30 0,00 16:17:14
  • TURSG 17,87 -0,94 16:17:08
  • ULKER 112,70 1,62 16:17:01
  • VAKBN 21,36 -1,29 16:16:13
  • VESTL 45,44 1,25 16:17:15
  • YEOTK 44,46 -0,80 16:17:05
  • YKBNK 23,80 -2,06 16:17:21
  • ZOREN 3,37 0,60 16:17:20

Herhangi bir şikayet veya haber kaldırma talebiniz için lütfen [email protected] adresiyle bizimle iletişime geçin.

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

deneme bonusu veren siteler

manavgat escort - seks seyret - porno seks - manavgat escort - film izle - antalya vip transfer - pinbahis giriş - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu - deneme bonusu veren siteler -