DOLAR 46,1433 0.03%
EURO 53,3749 0.16%
ALTIN 6.198,63-1,91
BITCOIN 0%
Hatay
19°

KAPALI

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 13.689 s Değişim: -0.38% -52,45 Adet:   3.133 Mio.Lot Hacim:   66.087 Mio.TL
EN YÜKSEK 13836
EN DÜŞÜK 13,644
Açılış: 13.725 Dünkü Kapanış: 13.742

Verilerin Son Güncelleme Saati : 13:01

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 20,08 -1,08 13:02:22
  • AGHOL 32,22 -1,41 13:01:01
  • AKBNK 66,55 -0,89 13:02:25
  • AKSA 10,85 -1,63 13:02:16
  • AKSEN 77,65 0,58 13:02:25
  • ALARK 104,10 -0,38 13:02:25
  • ALTNY 16,08 1,13 13:01:47
  • ANSGR 27,16 -0,22 13:02:11
  • ARCLK 102,00 -0,49 13:01:46
  • ASELS 362,50 1,47 13:02:24
  • ASTOR 284,50 -4,85 13:02:25
  • BALSU 13,55 -0,73 13:01:26
  • BIMAS 381,00 -0,72 13:02:21
  • BRSAN 616,00 3,01 13:02:18
  • BRYAT 1.988,00 0,05 13:01:26
  • BSOKE 32,88 -1,02 13:01:29
  • BTCIM 5,80 -0,68 13:01:44
  • CANTE 1,46 -2,67 13:02:09
  • CCOLA 78,50 0,19 13:02:25
  • CIMSA 49,54 0,08 13:02:25
  • CVKMD 41,40 -1,71 13:02:23
  • CWENE 36,46 -1,62 13:02:11
  • DAPGM 11,58 -1,86 13:02:22
  • DOAS 186,40 -2,15 13:02:24
  • DOHOL 21,50 -0,19 13:00:39
  • DSTKF 2.565,00 0,59 13:02:18
  • ECILC 83,65 -0,77 13:01:18
  • EFOR 13,11 2,82 13:02:06
  • EKGYO 19,32 0,63 13:02:24
  • ENERY 8,52 0,59 13:01:00
  • ENJSA 105,60 -0,09 13:02:01
  • ENKAI 94,05 -2,18 13:02:24
  • EREGL 38,16 -1,24 13:02:24
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EUPWR 93,60 6,55 13:02:25
  • EUREN 4,59 -0,22 13:01:05
  • FENER 3,41 -2,01 13:02:20
  • FROTO 86,55 0,29 13:02:25
  • GARAN 129,00 -1,07 13:02:24
  • GESAN 87,45 0,34 13:02:22
  • GLRMK 171,40 -1,27 13:02:23
  • GRSEL 304,50 -0,33 13:01:02
  • GRTHO 203,00 -1,31 13:02:16
  • GSRAY 1,07 -0,93 13:01:34
  • GUBRF 473,25 -1,25 13:02:08
  • HALKB 46,14 -1,07 13:02:25
  • HEKTS 3,78 -1,05 13:02:16
  • ISCTR 13,72 -0,80 13:02:24
  • ISMEN 35,92 -0,55 13:02:23
  • IZENR 9,97 -1,19 13:02:21
  • KCHOL 185,80 -0,48 13:02:24
  • KLRHO 97,55 -2,94 13:02:25
  • KONTR 6,30 -4,55 13:02:06
  • KRDMD 38,48 -1,54 13:02:24
  • KTLEV 158,70 -0,81 13:02:21
  • KUYAS 72,95 -0,48 13:01:41
  • MAGEN 37,10 -10,00 13:01:48
  • MAVI 44,02 -1,74 13:01:49
  • MGROS 666,00 -1,19 13:02:23
  • MIATK 45,44 -2,91 13:02:23
  • MPARK 446,75 -0,67 13:00:59
  • OBAMS 7,04 1,15 13:02:25
  • ODAS 7,19 -2,57 13:02:18
  • OTKAR 358,75 -0,69 13:00:07
  • OYAKC 21,14 1,44 13:02:22
  • PAHOL 1,63 0,62 13:01:42
  • PASEU 111,80 -0,18 13:02:08
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PATEK 23,66 0,51 13:02:00
  • PETKM 20,24 0,10 13:02:25
  • PGSUS 168,10 -0,47 13:02:22
  • PSGYO 3,22 -1,53 13:01:40
  • QUAGR 3,99 2,05 13:02:08
  • RALYH 252,00 3,28 13:02:25
  • REEDR 7,26 -0,55 13:01:48
  • SAHOL 91,05 -0,16 13:02:16
  • SARKY 28,14 -0,64 13:02:25
  • SASA 2,49 -0,40 13:02:24
  • SELEC 97,20 0,78 13:00:54
  • SISE 44,38 0,09 13:02:24
  • SKBNK 13,18 0,23 13:02:22
  • SOKM 49,10 1,24 13:02:18
  • TABGD 274,25 -2,40 13:01:54
  • TAVHL 261,00 1,56 13:01:45
  • TCELL 105,10 -0,38 13:02:05
  • THYAO 297,00 0,08 13:02:24
  • TKFEN 140,50 -2,70 13:02:25
  • TOASO 293,50 -0,51 13:02:13
  • TRALT 43,00 -1,87 13:02:26
  • TRENJ 83,95 -3,12 13:01:49
  • TRMET 109,40 -3,95 13:02:25
  • TSKB 11,51 -0,09 13:02:02
  • TTKOM 62,05 -1,35 13:02:18
  • TUKAS 2,36 -0,84 13:02:07
  • TUPRS 233,40 1,70 13:02:25
  • TURSG 12,59 0,32 13:01:29
  • ULKER 114,90 -0,52 13:02:26
  • VAKBN 32,16 -1,29 13:02:25
  • VESTL 24,84 -1,04 13:02:17
  • YKBNK 35,16 -1,07 13:02:24
  • ZOREN 2,94 0,34 13:00:43

Herhangi bir şikayet veya haber kaldırma talebiniz için lütfen [email protected] adresiyle bizimle iletişime geçin.

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

deneme bonusu veren siteler

manavgat escort - film izle - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - enjoybet - enjoybet - deneme bonusu veren siteler - porno - bodrum escort - porno izle - alanya escort - manavgat escort - Buy Metin2 Yang - enjoybet - belek escort - Antalya masaj salonu - Antalya masaj salonu -