DOLAR 41,1721 0,26%
EURO 47,8873 0,46%
ALTIN 4.611,010,32
BITCOIN 0%
Hatay
23°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 11.280 s Değişim: 0.00% 0,28 Adet:   3.913 Mio.Lot Hacim:   62.754 Mio.TL
EN YÜKSEK 11332
EN DÜŞÜK 11,261
Açılış: 11.304 Dünkü Kapanış: 11.280

Verilerin Son Güncelleme Saati : 13:44

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 16,12 -5,57 13:45:32
  • AGHOL 27,88 -3,19 13:45:33
  • AKBNK 69,70 0,72 13:45:34
  • AKSA 10,49 0,58 13:45:31
  • AKSEN 38,60 -1,28 13:45:18
  • ALARK 86,80 -1,08 13:45:30
  • ALFAS 48,58 0,08 13:45:22
  • ALTNY 76,80 -0,32 13:45:34
  • ANSGR 22,16 -0,36 13:45:23
  • ARCLK 134,40 -0,74 13:45:14
  • ASELS 177,00 -0,84 13:45:34
  • ASTOR 116,40 -1,94 13:45:30
  • AVPGY 64,35 0,47 13:45:34
  • BALSU 25,54 1,51 13:45:23
  • BERA 18,24 -0,98 13:45:06
  • BIMAS 528,50 -0,19 13:45:30
  • BINHO 333,00 4,96 13:45:34
  • BRSAN 487,25 0,31 13:45:23
  • BRYAT 2.670,00 -0,37 13:45:34
  • BSOKE 14,58 0,14 13:45:11
  • BTCIM 4,03 0,25 13:45:31
  • CANTE 2,53 -1,17 13:45:33
  • CCOLA 48,98 -1,21 13:45:31
  • CIMSA 47,52 -0,75 13:45:31
  • CLEBI 1.646,00 -0,96 13:45:34
  • CWENE 18,88 -0,26 13:45:18
  • DOAS 183,20 -1,40 13:45:30
  • DOHOL 18,72 -0,11 13:45:25
  • DSTKF 822,00 3,72 13:45:31
  • EFORC 132,10 -0,60 13:44:22
  • EGEEN 8.450,00 -0,68 13:45:12
  • EKGYO 21,16 -0,09 13:45:34
  • ENERY 11,28 1,26 13:45:13
  • ENJSA 74,55 -1,78 13:45:33
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENKAI 71,50 -1,99 13:45:30
  • EREGL 29,64 -0,67 13:45:12
  • EUPWR 29,30 0,00 13:45:06
  • FENER 13,19 -1,12 13:45:34
  • FROTO 109,80 -0,90 13:45:33
  • GARAN 148,90 1,99 13:45:33
  • GENIL 173,20 0,70 13:44:55
  • GESAN 47,38 -0,55 13:45:25
  • GLRMK 172,50 0,00 13:45:06
  • GRSEL 341,50 1,79 13:44:42
  • GRTHO 463,75 3,11 13:45:28
  • GSRAY 1,65 0,61 13:45:34
  • GUBRF 291,50 -0,26 13:45:30
  • HALKB 27,34 0,89 13:45:30
  • HEKTS 4,46 2,76 13:45:33
  • IEYHO 14,88 4,06 13:45:34
  • IPEKE 59,25 -1,00 13:45:19
  • ISCTR 15,08 1,69 13:45:32
  • ISMEN 44,90 0,36 13:45:26
  • KCAER 14,95 -1,77 13:45:32
  • KCHOL 182,00 -1,14 13:45:33
  • KONTR 26,90 -0,66 13:45:29
  • KOZAA 78,45 0,00 13:45:30
  • KOZAL 24,36 0,33 13:45:24
  • KRDMD 28,12 -2,09 13:45:30
  • KTLEV 11,22 -1,49 13:45:34
  • KUYAS 56,80 1,16 13:45:30
  • LMKDC 29,24 -1,35 13:45:29
  • MAGEN 53,15 -0,47 13:45:19
  • MAVI 45,80 1,78 13:45:30
  • MGROS 479,00 0,37 13:45:20
  • MIATK 43,00 0,19 13:45:33
  • MPARK 361,50 0,07 13:44:59
  • OBAMS 48,56 -0,25 13:45:28
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ODAS 6,28 -0,79 13:45:25
  • OTKAR 547,50 -1,71 13:45:30
  • OYAKC 23,42 -1,26 13:45:30
  • PASEU 111,10 0,91 13:45:06
  • PETKM 19,50 -2,01 13:45:30
  • PGSUS 244,70 -0,53 13:45:34
  • RALYH 131,60 0,46 13:45:09
  • REEDR 10,33 0,29 13:45:29
  • SAHOL 95,80 0,68 13:45:18
  • SASA 4,70 2,62 13:45:34
  • SISE 40,98 0,99 13:45:30
  • SKBNK 8,36 5,29 13:45:32
  • SMRTG 30,34 -1,04 13:45:06
  • SOKM 40,40 -0,93 13:45:34
  • TABGD 211,00 -0,80 13:45:23
  • TAVHL 250,50 -0,20 13:45:14
  • TCELL 93,75 0,54 13:45:16
  • THYAO 333,50 -0,17 13:45:16
  • TKFEN 102,20 -1,45 13:45:18
  • TOASO 243,10 -1,54 13:45:20
  • TSKB 14,57 0,28 13:45:34
  • TTKOM 54,55 0,37 13:45:20
  • TTRAK 610,00 -0,33 13:45:18
  • TUPRS 174,50 0,75 13:45:30
  • TUREX 9,21 -1,92 13:45:32
  • TURSG 9,52 -0,31 13:44:51
  • ULKER 112,20 -2,09 13:45:18
  • VAKBN 29,26 1,39 13:44:46
  • VESTL 41,52 -0,29 13:45:30
  • YEOTK 37,88 -0,42 13:45:29
  • YKBNK 33,92 1,50 13:45:20
  • ZOREN 3,86 0,52 13:45:34

Herhangi bir şikayet veya haber kaldırma talebiniz için lütfen [email protected] adresiyle bizimle iletişime geçin.

deneme bonusu veren siteler

porno seks - manavgat escort - film izle - antalya vip transfer - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - enjoybet giriş - enjoybet - enjoybet - deneme bonusu veren siteler - manavgat escort - manavgat escort - porno - istanbul escort - porno hikaye - istanbul escort - bodrum escort - porno izle - alanya escort - porno - manavgat escort -