DOLAR 43,9908 0.06%
EURO 51,0840 -0.08%
ALTIN 7.309,501,48
BITCOIN 0%
Hatay

HAFİF YAĞMUR

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 12.931 s Değişim: -0.02% -2,63 Adet:   1.798 Mio.Lot Hacim:   52.713 Mio.TL
EN YÜKSEK 13013
EN DÜŞÜK 12,825
Açılış: 12.917 Dünkü Kapanış: 12.933

Verilerin Son Güncelleme Saati : 11:46

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 18,77 1,19 11:47:36
  • AGHOL 31,38 0,19 11:42:17
  • AGROT 2,78 1,46 11:42:17
  • AHGAZ 23,70 0,08 11:42:49
  • AKBNK 78,30 -0,76 11:52:31
  • AKSA 9,84 -0,30 11:45:58
  • AKSEN 66,40 1,07 11:52:32
  • ALARK 99,35 1,43 11:52:07
  • ALFAS 38,18 0,37 11:45:27
  • ALTNY 16,51 -1,73 11:52:14
  • ANHYT 112,50 2,46 11:42:49
  • ANSGR 25,86 1,57 11:52:29
  • ARCLK 109,50 0,37 11:42:20
  • ARDYZ 38,46 1,53 11:46:50
  • ASELS 328,25 1,86 11:47:17
  • ASTOR 177,10 0,91 11:52:15
  • AVPGY 49,92 -0,16 11:42:44
  • BERA 17,13 2,57 11:43:22
  • BIMAS 651,50 -0,23 11:47:31
  • BRSAN 536,00 -0,09 11:52:33
  • BRYAT 2.211,00 0,32 11:43:14
  • BSOKE 29,48 1,80 11:43:30
  • BTCIM 5,29 2,12 11:47:11
  • CANTE 1,49 -0,67 11:45:06
  • CCOLA 69,65 5,85 11:47:46
  • CIMSA 47,24 0,00 11:43:14
  • CLEBI 1.651,00 0,18 11:45:47
  • CWENE 28,52 0,99 11:47:46
  • DOAS 195,80 -0,86 11:46:28
  • DOHOL 19,62 1,03 11:47:25
  • ECILC 112,00 0,09 11:41:40
  • EFOR 20,04 2,24 11:40:43
  • EGEEN 5.945,00 -0,25 11:46:52
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EKGYO 21,72 0,00 11:52:34
  • ENERY 9,41 -0,42 11:42:34
  • ENJSA 103,50 -0,38 11:43:05
  • ENKAI 93,15 0,05 11:52:34
  • EREGL 28,80 -1,17 11:52:34
  • EUPWR 32,28 -1,04 11:42:33
  • FROTO 107,20 -1,20 11:52:15
  • GARAN 137,90 0,22 11:52:34
  • GESAN 43,58 -0,64 11:45:06
  • GOLTS 332,75 -0,75 11:42:57
  • GRTHO 230,70 0,74 11:42:44
  • GSRAY 1,14 0,00 11:42:17
  • GUBRF 512,50 -0,97 11:52:33
  • HALKB 44,86 -1,06 11:52:34
  • HEKTS 2,91 0,34 11:43:31
  • ISCTR 14,87 0,27 11:52:34
  • ISMEN 44,68 -1,54 11:47:42
  • KARSN 9,81 -0,30 11:41:29
  • KCAER 10,40 0,78 11:42:04
  • KCHOL 189,40 0,16 11:52:34
  • KONTR 8,58 0,12 11:42:33
  • KONYA 4.097,50 -0,79 11:43:04
  • KRDMD 29,86 1,08 11:45:31
  • KTLEV 43,20 9,98 11:45:17
  • MAGEN 45,18 0,62 11:42:07
  • MAVI 42,66 -1,16 11:42:34
  • MGROS 631,50 -0,08 11:47:23
  • MIATK 36,06 -2,75 11:45:35
  • MPARK 428,25 -0,41 11:42:21
  • OBAMS 7,86 0,90 11:42:29
  • ODAS 5,82 -0,68 11:46:10
  • OTKAR 366,75 1,24 11:46:37
  • OYAKC 22,90 -0,52 11:52:34
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PASEU 128,20 -0,39 11:52:28
  • PETKM 18,70 -2,35 11:47:27
  • PGSUS 181,10 -0,17 11:44:01
  • RALYH 152,40 1,26 11:42:25
  • REEDR 5,93 1,19 11:42:18
  • RYGYO 29,98 1,42 11:46:39
  • SAHOL 91,80 -0,22 11:52:34
  • SASA 2,30 0,88 11:45:51
  • SELEC 82,05 -0,85 11:42:54
  • SISE 41,06 -0,34 11:52:10
  • SKBNK 10,88 -1,45 11:47:03
  • SMRTG 6,83 0,15 11:45:08
  • SOKM 61,75 -1,20 11:41:54
  • TABGD 244,70 0,45 11:44:37
  • TAVHL 289,75 -1,36 11:43:00
  • TCELL 112,50 -0,71 11:52:34
  • THYAO 285,50 -0,52 11:52:32
  • TKFEN 67,75 -2,17 11:47:28
  • TOASO 292,00 -3,47 11:52:34
  • TRALT 51,95 -1,61 11:47:21
  • TRENJ 108,10 -4,17 11:43:24
  • TRMET 150,60 -0,33 11:46:58
  • TSKB 11,92 0,00 11:52:34
  • TTKOM 64,00 0,08 11:52:34
  • TTRAK 465,50 0,81 11:52:11
  • TUPRS 230,00 -2,13 11:47:46
  • TURSG 12,11 -1,14 11:52:15
  • ULKER 117,70 0,51 11:52:11
  • VAKBN 35,44 -2,15 11:52:34
  • VESTL 27,98 -0,71 11:52:15
  • YEOTK 40,00 3,15 11:46:28
  • YKBNK 36,98 -0,27 11:52:34
  • ZOREN 2,96 -0,67 11:46:58

Herhangi bir şikayet veya haber kaldırma talebiniz için lütfen [email protected] adresiyle bizimle iletişime geçin.

deneme bonusu veren siteler

manavgat escort - film izle - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - enjoybet - enjoybet - deneme bonusu veren siteler - manavgat escort - manavgat escort - porno - istanbul escort - bodrum escort - porno izle - alanya escort - manavgat escort - Buy Metin2 Yang - enjoybet - belek escort -