DOLAR 43,9908 0.06%
EURO 51,0840 -0.08%
ALTIN 7.309,501,48
BITCOIN 0%
Hatay

HAFİF YAĞMUR

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 12.909 s Değişim: -0.19% -24,56 Adet:   1.798 Mio.Lot Hacim:   52.713 Mio.TL
EN YÜKSEK 13013
EN DÜŞÜK 12,825
Açılış: 12.933 Dünkü Kapanış: 12.933

Verilerin Son Güncelleme Saati : 11:43

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1CAP 17,88 -0,33 11:43:14
  • A1YEN 28,28 -0,56 11:42:09
  • ACSEL 100,50 1,72 11:41:52
  • ADEL 32,76 -0,12 11:39:49
  • ADESE 1,03 0,98 11:43:25
  • ADGYO 52,35 2,35 11:43:50
  • AEFES 18,77 1,19 11:46:32
  • AFYON 14,60 -0,34 11:43:32
  • AGESA 217,50 0,18 11:42:34
  • AGHOL 31,38 0,19 11:42:17
  • AGROT 2,78 1,46 11:42:17
  • AGYO 7,26 2,83 11:40:29
  • AHGAZ 23,70 0,08 11:42:49
  • AHSGY 22,02 -1,34 11:46:36
  • AKBNK 78,30 -0,76 11:46:44
  • AKCNS 214,90 1,56 11:43:31
  • AKENR 10,32 1,18 11:42:09
  • AKFGY 2,78 0,00 11:40:06
  • AKFIS 27,74 5,08 11:46:26
  • AKFYE 17,84 2,12 11:43:54
  • AKGRT 7,43 1,23 11:42:44
  • AKHAN 25,26 6,13 11:46:50
  • AKMGY 214,70 0,00 11:39:20
  • AKSA 9,84 -0,30 11:45:58
  • AKSEN 66,40 1,07 11:44:14
  • AKSGY 8,14 3,96 11:43:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AKSUE 26,70 0,60 11:42:41
  • AKYHO 2,61 0,00 03:00:00
  • ALARK 99,35 1,43 11:45:14
  • ALBRK 8,39 -0,24 11:43:28
  • ALCAR 759,50 0,00 11:39:49
  • ALCTL 123,30 0,57 11:39:56
  • ALFAS 38,18 0,37 11:45:27
  • ALGYO 4,90 -0,81 11:41:37
  • ALKA 10,57 -1,03 11:44:13
  • ALKIM 16,74 0,12 11:41:14
  • ALKLC 267,50 1,90 11:44:53
  • ALTNY 16,53 -1,61 11:46:46
  • ALVES 3,11 1,63 11:42:45
  • ANELE 14,08 0,21 11:43:18
  • ANGEN 10,38 3,28 11:43:51
  • ANHYT 112,50 2,46 11:42:49
  • ANSGR 25,80 1,34 11:44:04
  • APBDL 32,68 0,00 11:43:00
  • APLIB 47,88 -0,93 11:43:18
  • APMDL 24,72 0,00 11:43:14
  • APX30 35,68 -0,28 11:43:59
  • ARASE 81,70 -1,33 11:42:49
  • ARCLK 109,50 0,37 11:42:20
  • ARDYZ 38,46 1,53 11:46:50
  • ARENA 24,48 0,00 11:40:44
  • ARFYE 22,98 0,44 11:42:41
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ARMGD 78,05 1,43 11:41:46
  • ARSAN 3,73 0,81 11:43:36
  • ARTMS 37,10 -0,59 11:43:19
  • ARZUM 2,45 1,24 11:42:37
  • ASELS 328,00 1,78 11:46:19
  • ASGYO 10,87 0,18 11:46:39
  • ASTOR 177,20 0,97 11:46:22
  • ASUZU 64,05 -2,51 11:44:00
  • ATAGY 13,10 0,00 18:10:01
  • ATAKP 53,35 0,76 11:39:56
  • ATATP 155,60 1,70 11:42:49
  • ATATR 12,65 1,44 11:43:31
  • ATLAS 8,00 3,36 03:00:00
  • ATSYH 53,95 0,00 03:00:00
  • AVGYO 13,07 -1,66 11:42:40
  • AVHOL 34,80 0,17 11:44:19
  • AVOD 4,05 -0,49 11:41:52
  • AVPGY 49,92 -0,16 11:42:44
  • AVTUR 21,70 4,83 11:43:12
  • AYCES 505,50 0,10 11:45:27
  • AYDEM 26,04 4,75 11:43:47
  • AYEN 27,10 1,27 11:42:22
  • AYES 25,12 -2,18 18:10:01
  • AYGAZ 250,25 -2,53 11:46:15
  • AZTEK 4,10 0,74 11:42:19

Herhangi bir şikayet veya haber kaldırma talebiniz için lütfen [email protected] adresiyle bizimle iletişime geçin.

deneme bonusu veren siteler

manavgat escort - film izle - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - enjoybet - enjoybet - deneme bonusu veren siteler - manavgat escort - manavgat escort - porno - istanbul escort - bodrum escort - porno izle - alanya escort - manavgat escort - Buy Metin2 Yang - enjoybet - belek escort -